苏州市吴中科技创业园“科技金融小超市”正式上线啦!
为了更好的服务园内的中小企业,帮企业解决融资难,融资贵难题,我们正式推出一个“高效,快捷,优质”的融资平台——科技金融小超市,为企业与银行之间开通一条绿色通道。
目前,超市里集合了江苏银行吴中支行,中国银行吴中支行,上海银行吴中支行,招商银行三香路支行,浦发银行吴中支行,交通银行吴中支行,交通银行科技支行,浙江泰隆银行木渎支行,吴江农村商业银行吴中支行,建行吴中支行,浙商银行苏州分行等多家银行小微企业信贷产品,还汇集了2家小贷公司,分别是苏州市聚创科技小额贷款有限公司和苏州国发科技小额贷款有限公司。
马上,还有不少银行即将加入小超市,我们的产品会越来越丰满哦!相信能为创业者,企业家在创业过程中解决些许痛点。
我们期待为大家服务!
科技金融小超市 | |||
序号 | 银行 | 产品 | 产品介绍 |
1 | 江苏银行吴中支行 | 税E融 | 成立时间在2年(含)以上,营实体上一年度及最近一期的资产负债率应不超过70%,经营实体最近两年未发生亏损。近两年被国税部门授予B级及以上税务信用评级。款额度最高不超过100万元(含),最低不小于1000元(含)。贷款额度上限=经营实体近两年年均缴税额×放大倍数,其中,放大倍数根据市场情况、经营实体纳税信用等级、业务整体开展情况确定,目前定为5倍至6倍。 |
雏鹰贷 | 苏州市科技局认证通过的“雏鹰计划企业”名录内的科技型企业,单户贷款金额不超过50万元。 | ||
科技贷 | 苏州大市范围内注册的具有高科技含量且获得市科技局认证的中小科技型企业。单户贷款金额不超过500万元。 | ||
人才贷 | 列入“国家千人计划”、“省双创人才”、“江苏省科技企业家”等各级人才项目计划的个人。千人计划单户授信不超过300万元,省双创单户授信不超过200万元,姑苏领军等单户授信不超过100万元。 | ||
科技型企业创新基金宝 | 申请人应具有独立法人资格,符合国家产业政策要求,信誉良好,无不良融资记录生产经营正常;拥有科技创新资金补助的证明。 | ||
结算贷 | 小微企业在本行交易结算量及资金沉淀为主要依据,贷款金额不超过对公结算账户年日均存款金额的5倍,且不超过100万元。 | ||
2 | 中国银行吴中支行 | 中银结算通宝 | 中小企业提供我行认可的有效结算账户的银行结算流水量和存款沉淀量,作为主要贷款依据,我行为其核定一定金额的营销额度的业务。可采用信用免担保方式单独申请授信,也可与其他抵押、保证担保方式组合申请授信。申请额度≤我行有效结算账户结算流水认定月月均结算量*50%+我行有效结算账户年日均存款*50% 单一客户最高申请额度不超过200万元(含)。 |
中银科贷通宝 | 苏州大市范围内注册的具有高科技含量且获得市科技局认证的中小科技型企业。 | ||
中银网融易 | 中小企业业务新模式客户管理的基础上,通过有效的风险管理手段和IT信息技术,我行与中小企业客户一次性签订循环借款合同,在合同规定的额度和有效期内,客户通过网上银行自助进行提款和还款的业务。“中银网融易”为客户授信总量项下的授信业务,单户“中银网融易”产品最高授信金额不超过300万元。符合我行中小企业新模式业务准入标准,新客户评级不得低于BB-。 | ||
3 | 上海银行吴中支行 | 循环贷 | “小巨人”及便捷贷客户:最长不超过3年,其他客户:最短不少于6个月,最长不超过1年,单笔提款原则上不低于人民币50万元,贷款期限:最短不少于1个月,最长不超过1年;单笔贷款到期日不得迟于授信期到期日后6个月。 |
信用贷 | 企业连续经营3年以上,或实际控制人有3年以上相关行业从业经验,贸易型企业上年度销售收入不低于3000万元,非贸易型企业不低于1500万元,上年度盈利,结算现金流稳定,申请授信前12个月在各银行日均存款或月末时点存款平均余额合计不低于50万元,且在我行开户结算时间超过6个月;企业实际控制人家庭净资产不低于300万元,原则上不低于人民银行同期同档次基准利率上浮40%。 | ||
科技信用贷 | 对象:江苏省创新型企业、江苏省高新技术企业、苏州市技术先进型服务企业;连续经营5年及以上或实际控制人从事此行业5年及以上,信用记录良好;企业实际控制人在苏州有固定的住所或购置有房产;上年度销售收入不低于3000万,过去三年销售收入平均增长率不低于10%,连续两年实现盈利。授信期限最长1年,江苏省高新技术企业:按上年度销售收入10%-15%确定;最高不超过1500万元;高层次人才(包括国家千人计划、姑苏领军人才等)创办的企业:按上年度销售收入10%-15%确定;最高不超过500万元。 | ||
4 | 招商银行三香路支行 | 科贷通 | 通过科技局平台准入和申请额度(500万元以内)。 |
企业抵押贷款 | 私人房产抵押(授信额度取决于企业销售规模和抵押物价值)。 | ||
生意贷 | 企业主个人信用贷款(20-50万元)。 | ||
三板贷 | 准备上三板的后备企业(500万元以内)。 | ||
5 | 浦发银行吴中支行 | 信贷工厂 | 授信额度500万元以下,小微企业客户,落实抵押或者担保,授信额度包括短期流动资金贷款。 |
6 | 交通银行吴中支行 | 科贷通/雏鹰贷/贷款险/基金宝 | 苗圃类,销售300万以下。 |
雏鹰贷/贷款险/税融通/智融通 | 孵化类,销售2000万以下。 | ||
贷款险/成长贷/信保贷/三板贷/税融通/智融通 | 成长类,销售5000万元以下。 | ||
增信基金贷款 | 纳入吴中区“中小企业池”的区内成长型和科技型中小企业。初创型科技企业提供不少于20%的抵押或担保,贷款金额不超过200万元;成长性企业提供不少于50%的抵押或担保,贷款金额最高不超过1000万元。 | ||
7 | 交通银行科技支行 | 科贷通/雏鹰贷/贷款险/基金宝 | 苗圃类,销售300万以下。 |
雏鹰贷/贷款险/税融通/智融通 | 孵化类,销售2000万以下。 | ||
贷款险/成长贷/信保贷/三板贷/税融通/智融通 | 成长类,销售5000万元以下。 | ||
8 | 浙江泰隆银行木渎支行 | 融e贷 | 企业经营2年以上,无不良信用记录,经营性贷款合计不超过3家,金额不超过50万元,超过50万元的需借款人在本地有房产。 |
随贷通卡 | 企业经营1年以上,集存款与贷款的功能于一体,在授信额度内先透支后还款。金额不超过50万元,超过50万元的需借款人在本地有房产。 | ||
9 | 吴江农村商业银行吴中支行 | 锦蜂微贷 | 企业经营满3个月,一种抵押贷款:按月付息,一次还本仅限于房地产抵押,金额1-50万,期限3-24个月,一种无抵押贷款:等额本息还款方式,金额1-50万,期限3-24个月。 |
10 | 浙商银行苏州分行 | 小企业三年贷 | 以住宅,别墅做抵押,期限最长3年,按月付息,到期一次还本,最高可贷500万。 |
11 | 建设银行吴中支行 | 纳税信用贷 | 依据上一年度企业纳税情况,为诚信纳税企业发放的可循环的、可免抵押的经营周转类贷款。单户贷款额度最高可至200万元(含)。 |
善融贷 | 是依据企业在建设银行开立的结算账户中的结算量及活跃程度,对结算稳定并形成一定资金沉淀的小微企业发放的,用于生产经营周转的可循环的、可免抵押的流动资金贷款。审批快、办理易、可循环,单户贷款额度最高可至200万元(含)。 | ||
科贷通 | 苏州大市范围内注册的具有高科技含量且获得市科技局认证的中小科技型企业。 | ||
12 | 苏州银行吴中支行 | ||
13 | 苏州市聚创科技小额贷款有限公司 | 商贸通 | 基于企业客户在经营活动中所产生的应收账款、订单提供的结构性额度授信。在苏州市注册的信誉良好的科技型中小企业;企业有技术,有产品,有市场,在资金推动下可快速成长;企业管理层有一定的经营管理能力,且信用状况良好,无不良嗜好及犯罪记录;借款企业可提供较为优质的应收款质押或优质客户的订单。 |
天使贷 | 在苏州市注册的信誉良好的科技型中小企业;企业管理层有较强的行业背景、经营管理能力且信用状况良好,无不良嗜好及犯罪记录;企业创始人已投入全部个人资产;企业或创始人获得区级以上科技奖励;产品核心竞争力较强,以股权质押、应收账款质押、设备抵押等准信用担保方式为主;签订期权协议,期限不超过1年,金额不超过100万元。 | ||
微小贷 | 借款人经营期原则在六个月以上,经营状况正常;借款人及实际控制人具有良好的信用记录,原则上企业已办理贷款卡;借款人主要股东或实际控制人承担个人连带责任。期限不超过1年,金额不超过50万元。 | ||
14 | 苏州国发科技小额贷款有限公司 | 人才经营融 | 产品定义:针对落户于苏州的各级科技领军人才提供的融资服务,额度原则上不超过500万,适用对象:国家“千人计划”、省“双创”人才、姑苏领军人才、各区科技领军人才。 |
智慧融 | 对具有一定独创性技术及市场竞争力的科技企业,以核心专利、著作权等知识产权质押作为主要反担保方式,向其进行融资担保,额度为知识产权评估价的2—3折,适用对象:具有独创性知识产权的轻资产科技型企业。 |
版权所有:苏州市吴中科技创业园管理有限公司 苏ICP备13009458号-1